吴江区芦墟实验小学2023-2024第二学期第十三周菜谱
日期:2024-05-04 09:47:35 浏览量:8
吴江区小学一周带量食谱 | ||||||||||||||||
2023-2024学年第二学期 | ||||||||||||||||
餐次 | 2024-05-13周一 | 2024-05-14周二 | 2024-05-15周三 | 2024-05-16周四 | 2024-05-17周五 | |||||||||||
早餐 | ||||||||||||||||
午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |
米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | ||
红烧鸡块 | 鸡边腿 | 100 | 百叶包肉 | 百叶包肉 | 2个 | 土豆牛肉 | 土豆 | 20 | 毛豆子烧肉 | 猪肉 | 80 | 番茄巴沙鱼 | 番茄 | 30 | ||
牛肉 | 80 | 毛豆子 | 20 | 巴沙鱼 | 100 | |||||||||||
蒜苗炒烤肠 | 蒜苗 | 80 | 西兰花鸡片 | 西兰花 | 80 | 芹菜肉丝 | 芹菜 | 80 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 60 | 西葫芦肉片 | 西葫芦 | 80 | ||
烤肠 | 20 | 鸡胸肉 | 30 | 猪肉 | 20 | 鸡蛋 | 40 | 猪肉 | 20 | |||||||
炒青菜 | 青菜 | 100 | 蒜蓉油麦菜 | 油麦菜 | 100 | 手撕包菜 | 包菜 | 100 | 雪菜豆芽 | 黄豆芽 | 80 | 白菜面筋 | 白菜 | 100 | ||
雪菜 | 20 | 面筋 | 5 | |||||||||||||
平菇肉丝汤 | 平菇 | 10 | 山药小排 | 山药 | 10 | 榨菜肉丝汤 | 榨菜 | 10 | 紫菜豆腐汤 | 紫菜 | 1 | 海带肉丝汤 | 海带(浸) | 10 | ||
猪肉 | 10 | 小排 | 10 | 猪肉 | 10 | 豆腐 | 10 | 猪肉 | 10 | |||||||
调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||
盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||
糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||
备注 | 午餐增加虾饼一个 | 香蕉一根 | ||||||||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:吴江区芦墟实验小学2023-2024第二学期第十二周菜谱