吴江区芦墟实验小学2024-2025第一学期第八周菜谱
日期:2024-10-21 10:26:50 浏览量:0
吴江区小学一周带量食谱 | ||||||||||||||||
2024-2025学年第一学期 | ||||||||||||||||
餐次 | 2024-10-21周一 | 2024-10-22周二 | 2024-10-23周三 | 2024-10-24周四 | 2024-10-25周五 | |||||||||||
早餐 | ||||||||||||||||
午餐 | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | 菜名 | 配料 | 生重(克) | |
米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | 米饭 | 大米 | 100 | ||
番茄牛肉 | 番茄 | 40 | 虾仁炒鸡蛋 | 虾仁 | 50 | 百叶包肉 | 百叶包肉 | 100 | 香酥鸡腿 | 鸡腿 | 100 | 糖醋粒肉 | 猪肉 | 100 | ||
牛肉 | 80 | 鸡蛋 | 50 | 2个/人 | 米粉 | 10 | ||||||||||
茭白溜鸡片 | 茭白 | 80 | 杏鲍菇肉片 | 杏鲍菇 | 70 | 烂糊白菜肉丝 | 白菜 | 100 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 40 | 黄瓜鸡丁 | 黄瓜 | 70 | ||
鸡胸肉 | 20 | 猪肉 | 30 | 猪肉 | 20 | 鸡蛋 | 50 | 鸡胸肉 | 20 | |||||||
香菇青菜 | 香菇(鲜) | 10 | 木耳 | 2 | 韭菜炒豆芽 | 绿豆芽 | 80 | 炒双花 | 西兰花 | 50 | 酱香豆腐 | 千页豆腐豆腐 | 100 | |||
青菜 | 100 | 小白菜炒虾皮 | 小白菜 | 100 | 韭菜 | 20 | 白花菜 | 50 | 黄豆酱 | 6 | ||||||
紫菜肉丝汤 | 紫菜(干) | 2 | 虾皮 | 2 | 咸肉冬瓜汤 | 咸肉 | 10 | 玉米鱼丸汤 | 玉米 | 10 | 青菜鸡蛋汤 | 小青菜 | 10 | |||
猪肉 | 10 | 雪菜粉丝汤 | 粉丝 | 10 | 冬瓜 | 10 | 鱼丸 | 10 | 鸡蛋 | 10 | ||||||
雪菜 | 10 | |||||||||||||||
调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | 调料 | 植物油 | 15 | ||
盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | 盐 | 2 | |||||||
糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | 糖 | 3 | |||||||
备注 | 香蕉一根 | 午餐增加红烧肉圆一个 | ||||||||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:吴江区芦墟实验小学2024-2025第一学期第七周菜谱